설명
1.5W, 3W, 5W 940nm VCSEL 수직 캐비티 단일 이미 터 레이저 칩
특징:
파장 940nm
출력 전력 1.5W, 3W, 5W
고출력, 고효율, 고신뢰성
파장, 힘, 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다
3D 센서 응용 프로그램입니다.
애플리케이션:
안면 인식
애플리케이션:
안면 인식
무인차량
지능형 보안
AR/VR
사양:
| 광학 | |||
| 파장 | 940nm | ||
| 이미터 폭 | 10음 | ||
| 스펙트럼 폭 FWHM | 1nm | ||
| 최소 배열 공간 | 40c | ||
| 출력 파워 | 1.5W | 3W | 5W |
| 이미터 스팟 | 407 | 607 | 997 |
| 작동 전류 Iop | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| 임계값 전류 I | 0.4A | 0.6A | 1A |
| 작동 전압 Vop | 2v | ||
| 슬로프 효율성 | 35% | ||
| 플러스 너비 | 100us | ||
| 듀티 서클 | 1% | ||
| 발산각 | 21~25도 | ||
| 크기 | |||
| 이미터 길이 | 777음 | 950음 | 1227음 |
| 이미터 폭 | 770음 | 930음 | 1170음 |
| 캐비티 폭 | 1140음 | 1300음 | 1540음 |
| 캐비티 두께 | 90~110 | ||
| 캐비티 길이 | 1147음 | 1320음 | 1597음 |
| 열의: | |||
| 운영 시간 | 0~70℃ | ||
| 보관 기간 | -40~120℃ | ||
| 파장 온도 계수 | ~0.07nm/℃ |



인기 탭: 수직 캐비티 표면 발광 vcsel 레이저 칩 940nm 공급 업체, 제조 업체 중국, 공장, 도매, 중국 제










