설명
Ridar용 10W 20W 915nm CW 레이저 칩
서브마운트에 접착되지 않은 베어 칩
최신 915nm 칩은 이전 버전에 비해 평균 전력이 약 20% 증가했으며 선형성도 개선되었습니다.
| 작업: | ||
| 중심 파장 | 915nm | |
| 광출력 | 10W | 18W |
| 작동 모드 | CW | |
| 전력 변조 | 100% | |
| 기하학적: | ||
| 이미터 폭 | 95음 | 190음 |
| 이미터 피치 | 400음 | 500음 |
| 캐비티 길이 | 4000음 | |
| 칩 높이 | 125음 | |
| 전기 광학 데이터: | ||
| 빠른 축 발산(FWHM) | 29도 | |
| 느린 축 발산(FWHM) | 9도 | |
| 스펙트럼 대역폭(FWHM) | 4nm | |
| 슬로프 효율성 | 1W/A | |
| 변환 효율성 | 52% | |
| 임계 전류 | 0.7A | 1.3A |
| 작동 전류 | 11A | 20A |
| 1.7작동 전압 | 1.8V | |
| 온도 특성 | 0.33nm/℃ | |
| 편광 | 테 | |
| LD 작동 온도 | 25℃ | |


인기 탭: 10w 20w 915nm 레이저 칩 제조 업체 공급 업체, 제조 업체 중국, 공장, 도매, 중국 제










